- インスタグラマー分析サイト -
人気インスタグラマーのフォロワー数推移、人気投稿、再生の多い動画、フォロワー購入疑惑等を確認することが出来ます。フォロワー購入疑惑の詳細は コチラをご確認下さい。
 
		
		| インスタグラマー | フォロワー数 | 投稿数 | 平均いいね数とイイネ率 直近10投稿の平均 | フォロワー増加数と増加率 2025年 | フォロワー増加数と増加率 先年比 | フォロワー増加数と増加率 先月比 | フォロワー増加率と増加率 先週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多|少 | 多|少 | |||||||
| Amos Pearce  amospearce | 141,759人 2019-02-16~ 増加:194日 減少:000日 | 2,759 | 21,012 15.02% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| YUYU ACTIVE  yuyu_active | 141,759人 0000-00-00~ 増加:121日 減少:000日 | 542 | 54 0.04% | 2025年 2024年 | 昨年比 -7200 -4.83% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Hublot North America  hublot_northamerica | 141,755人 0000-00-00~ 増加:242日 減少:000日 | 1 | 53 0.04% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -1720 -1.2% | 先週比 -- -- | |
| Cloth Inc  cloth_inc | 141,754人 2019-01-13~ 増加:183日 減少:000日 | 1,023 | 8 0.01% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Makeup. Beauty. Cosmetics  beautylinebydidi | 141,747人 0000-00-00~ 増加:145日 減少:000日 | 4,649 | 89 0.06% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -24 -0.02% | 先週比 -- -- | |
| Luise  luisemorgen | 141,740人 2020-03-18~ 増加:123日 減少:002日 | 2,817 | 5,745 4.17% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| THE NEXT DOOR  thenextdoor | 141,734人 2019-01-23~ 増加:214日 減少:004日 | 3,275 | 16 0.01% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Toddlekind | Soft Interiors for Modern Kids  toddlekind | 141,732人 2019-04-02~ 増加:175日 減少:000日 | 1,694 | 22 0.02% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| ʟᴀ sʜᴇᴀᴠᴇs  aurora_sheaves | 141,728人 0000-00-00~ 増加:119日 減少:000日 | 333 | 545 0.38% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Jouete(ジュエッテ)  joueteofficial | 141,726人 2018-06-11~ 増加:1469日 減少:000日 | 2,900 | 44 0.03% | 2025年 2024年 | 昨年比 +4,167 +3.03% | 先月比 +275 +0.19% | 先週比 +100 +0.07% | |
| くろがね のあ  noahkurogane | 141,715人 2022-08-03~ 増加:433日 減少:000日 | 485 | 1,414 1% | 2025年 2024年 | 昨年比 -9791 -6.46% | 先月比 -672 -0.47% | 先週比 -202 -0.14% | |
| Buffalo Exchange  buffaloexchange | 141,713人 2019-01-15~ 増加:212日 減少:000日 | 8,793 | 179 0.13% | 2025年 2024年 | 昨年比 +6,049 +4.46% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Lola’s 🧁  lolas_cupcakes | 141,704人 2019-02-07~ 増加:120日 減少:000日 | 3,155 | 214 0.17% | 2025年 2024年 | 昨年比 +16,480 +13.16% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Nachi |神奈川のおでかけガイドブック(  nachi_kanagawagram | 141,697人 2023-11-28~ 増加:681日 減少:000日 | 1,314 | 14 0.01% | 2025年 2024年 | 昨年比 +4,018 +2.92% | 先月比 +46 +0.03% | 先週比 -44 -0.03% | |
| 📺 𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘  latin.feel | 141,693人 0000-00-00~ 増加:174日 減少:000日 | 5,836 | 55 0.04% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Tom of Finland Foundation  tomoffinlandfoundation | 141,690人 0000-00-00~ 増加:429日 減少:000日 | 2,691 | 649 0.46% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Taobao  taobao.official | 141,689人 2019-01-17~ 増加:123日 減少:000日 | 1,184 | 8 0.01% | 2025年 2024年 | 昨年比 +48,690 +52.36% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Nike Air Max 97  airmax_97 | 141,689人 0000-00-00~ 増加:001日 減少:000日 | 458 | 4,768 4.9% | 2025年 2024年 | 昨年比 +89,502 +171.5% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| GearJunkie  theGearJunkie | 141,685人 2019-01-13~ 増加:160日 減少:001日 | 2,548 | 163 0.12% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| R•••• S••••••  ramin_mvs | 141,676人 2023-09-05~ 増加:000日 減少:000日 | 221 | 1,805 0% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Fashion | Beauty | Lifestyle  fashionmaglovers | 141,665人 2019-02-03~ 増加:182日 減少:002日 | 4,543 | 251 0.18% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| 🌜Chris | Mai 💫  sirciamjewelry | 141,661人 2019-01-22~ 増加:233日 減少:000日 | 3,434 | 10 0.01% | 2025年 2024年 | 昨年比 -2834 -1.96% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Eater SF  eater_sf | 141,659人 2019-02-03~ 増加:127日 減少:000日 | 1,778 | 438 0.31% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| The King’s Man  kingsmanmovie | 141,655人 2019-01-19~ 増加:179日 減少:003日 | 350 | 4,589 3.22% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| آموزش ارتقا مهارت  پيشرفته  ashkanbarber00 | 141,653人 0000-00-00~ 増加:161日 減少:000日 | 868 | 643 0.46% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Jennifer Cheng  jennifer_cee | 141,652人 0000-00-00~ 増加:178日 減少:000日 | 178 | 191 0.13% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Jeffrey Woo  foodmento | 141,630人 2019-01-20~ 増加:215日 減少:000日 | 5,181 | 7 0% | 2025年 2024年 | 昨年比 +113 +0.08% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Yuta Hosokawa  readymade_official | 141,617人 0000-00-00~ 増加:000日 減少:000日 | 699 | 0 0% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Barcelona Cultura  bcncultura | 141,615人 0000-00-00~ 増加:000日 減少:000日 | 2,633 | 0 0% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| BFITPHOTO  bfitphoto | 141,613人 0000-00-00~ 増加:109日 減少:000日 | 3,609 | 714 0.51% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Christy Buss  christycbuss | 141,606人 0000-00-00~ 増加:127日 減少:000日 | 597 | 76 0.05% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Delilah Loeppky  loeppkyslife | 141,605人 0000-00-00~ 増加:225日 減少:000日 | 1,581 | 5,897 4.14% | 2025年 2024年 | 昨年比 +4,601 +3.36% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| eriko  blate.eriko | 141,599人 2017-05-22~ 増加:2056日 減少:176日 | 2,473 | 38 0.03% | 2025年 2024年 | 昨年比 +3,549 +2.57% | 先月比 +1,426 +1.02% | 先週比 +297 +0.21% | |
| ISSEY MIYAKE USA  isseymiyakeusa | 141,595人 0000-00-00~ 増加:048日 減少:000日 | 1,428 | 595 0.42% | 2025年 2024年 | 昨年比 +90,736 +178.41% | 先月比 -444 -0.31% | 先週比 -289 -0.2% | |
| Dr. Martens Argentina  drmartens_arg | 141,591人 2019-02-25~ 増加:192日 減少:000日 | 1 | 1,639 1.15% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Lesssalt | Better Food for Better Life  lesssaltdiet | 141,588人 0000-00-00~ 増加:408日 減少:000日 | 868 | 24 0.02% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Concurso Nacional de Beleza  missbrasiloficial | 141,583人 2019-01-12~ 増加:188日 減少:000日 | 18,603 | 7,012 4.95% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Hampton Water Wine  hamptonwater | 141,583人 0000-00-00~ 増加:114日 減少:000日 | 2,088 | 469 0.34% | 2025年 2024年 | 昨年比 +21,703 +18.1% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| CAPRICIEUX LE'MAGE  capricieux_lemage | 141,576人 2019-02-05~ 増加:1519日 減少:029日 | 943 | 154 0.11% | 2025年 2024年 | 昨年比 +11,181 +8.57% | 先月比 +1,556 +1.11% | 先週比 +392 +0.28% | |
| Anita Kurkach 𐙚  blondeintokyo | 141,575人 2023-11-28~ 増加:660日 減少:000日 | 421 | 90 0.06% | 2025年 2024年 | 昨年比 +29,409 +26.22% | 先月比 -1197 -0.84% | 先週比 -308 -0.22% | |
| Mona Finden  monafinden | 141,570人 2020-04-25~ 増加:413日 減少:000日 | 233 | 3,459 2.44% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Jetstar Asia  jetstarasia | 141,570人 0000-00-00~ 増加:364日 減少:000日 | 2 | 674 0.48% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Snowee The Umbrella Cockatoo  snoweethecockatoo | 141,561人 2019-02-04~ 増加:185日 減少:000日 | 6,527 | 1,535 1.08% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Brook Power  brookpower | 141,559人 2019-01-23~ 増加:193日 減少:004日 | 1,905 | 203 0.14% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Stax  stax_shop | 141,551人 0000-00-00~ 増加:424日 減少:000日 | 2,240 | 75 0.05% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| MYLEE | AT-HOME GEL NAILS  myleebeautyofficial | 141,551人 0000-00-00~ 増加:110日 減少:000日 | 1,693 | 105 0.07% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| real life • travel • ugc creator  lulouisaa | 141,544人 2019-01-12~ 増加:439日 減少:009日 | 2,206 | 1,350 0.96% | 2025年 2024年 | 昨年比 +10,936 +8.37% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| Costa Rica Experts  costaricaexperts | 141,542人 0000-00-00~ 増加:119日 減少:000日 | 4,672 | 337 0.24% | 2025年 2024年 | 昨年比 -- -- | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | |
| 徳島えりか(日本テレビアナウン  tokushima_erika | 141,527人 2019-02-18~ 増加:451日 減少:000日 | 223 | 13,975 11.99% | 2025年 2024年 | 昨年比 +27,368 +23.97% | 先月比 +2,385 +1.71% | 先週比 +314 +0.22% | |
| Global Beauties  officialglobalbeauties | 141,519人 0000-00-00~ 増加:110日 減少:000日 | 9,366 | 867 0.62% | 2025年 2024年 | 昨年比 +16,448 +13.15% | 先月比 -- -- | 先週比 -- -- | 
*直近10日間の日本人のインスタでフォロワー数以上に再生された動画です。
			*フォロワー数からの再生数の割合が高い順に表示しています。
*直近10日間の日本人のインスタで再生回数が多い動画を表示しています。
*直近10日間の日本人のインスタでイイネが多い投稿を表示しています。